Eric Dickerson Football League 02-01-2145 |
|
#80|Ray Williams | Tight End Birmingham Monkeyshines |
---|
OFFENSE | DEFENSE | SPEC TEAMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Throw Power | Catching | Pass Cover | Kick Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Throw Acc | Pass Blocking | Run Cover | Kick Acc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrying | Run Blocking | Tackling | Kick Return | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pursuit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHYSICAL | MENTAL | DEXTERITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speed | Stamina | Execution | Agility | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strength | Health | Aggressiveness | Hands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumping | Attitude | Break Tackle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROLES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Year | Week | QB | RB | WR | TE | C | G | T | DT | DE | LB | CB | S | K | P | ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2144 | PS1 | 25.4 | ||||||||||||||
2144 | PS2 | 26.9 | ||||||||||||||
2144 | PS3 | 31.3 | ||||||||||||||
2144 | PS4 | 28.7 | ||||||||||||||
2144 | 1 | 28.2 | ||||||||||||||
2144 | 2 | 38.9 | ||||||||||||||
2144 | 3 | 36.2 | ||||||||||||||
2144 | 4 | 29.5 | ||||||||||||||
2144 | 5 | 22.6 | ||||||||||||||
2144 | 6 | 29.9 | ||||||||||||||
2144 | 7 | 24.5 | ||||||||||||||
2144 | 8 | 33.9 | ||||||||||||||
2144 | 9 | 28.4 | ||||||||||||||
2144 | 11 | 31.1 | ||||||||||||||
2144 | 12 | 22.4 | ||||||||||||||
2144 | 15 | 0.5 | ||||||||||||||
2144 | 16 | 25.9 | ||||||||||||||
2144 | 17 | 43.3 | ||||||||||||||
2144 | WC | 33.9 | ||||||||||||||
2144 | CP | 29.9 | ||||||||||||||
2144 | SB | 24.8 |
Numbers in this table represent the number of minutes played at each position. ST represents special teams positions other than K or P.
Return to the year-by-year Positions view
Return to the year-by-year Positions view
Career Transactions
Date | Transaction |
11-29-2144 | Ray Williams of the Birmingham Monkeyshines is injured with a shoulder muscle strain and is expected to be out for approximately 22 days. |
11-25-2142 | Ray Williams of the Birmingham Monkeyshines is injured with an ACL sprain and is expected to be out for approximately 22 days. |
10-14-2142 | Ray Williams of the Birmingham Monkeyshines is injured with a finger fracture and is expected to be out for approximately 20 days. |
09-02-2142 | Ray Williams of the Birmingham Monkeyshines is injured with a finger fracture and is expected to be out for approximately 25 days. |
08-12-2136 | The Birmingham Monkeyshines have automatically moved Ray Williams to the active roster. |